1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | |
---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 98,285,460.79 | 96,182,935.44 |
Henkilöstökulut yhteensä | -61,186,687.91 | -62,030,349.83 |
Poistot ja arvonalentumiset | -6,990,318.08 | -5,672,111.88 |
Muut kulut | -29,196,280.97 | -26,738,528.32 |
KULUT | -97,373,286.96 | -94,440,990.03 |
LIIKEVOITTO | 912,173.83 | 1,741,945.41 |
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 685,046.96 | 142,484.82 |
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1,597,220.79 | 1,884,430.23 |
Sidottujen rahastojen muutos | 110,024.94 | -1,942,629.17 |
TILIKAUDEN VOITTO | 1,707,245.73 | -58,198.94 |
12/31/2019 | 12/31/2018 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 190,900.13 | 280,404.83 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 8,775,088.97 | 8,570,815.57 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 8,965,989.10 | 8,851,220.40 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 798,939.98 | 8,825.75 |
Koneet ja kalusto | 11,168,963.87 | 11,706,299.63 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 493.48 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 2,572,431.15 | 164,519.63 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 14,540,335.00 | 11,880,138.49 |
Sijoitukset | ||
Muut osakkeet | 50,002.00 | 50,002.00 |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 500,000.00 | 500,000.00 |
Muut saamiset | 15,941,570.18 | |
Sijoitukset yhteensä | 16,491,572.18 | 550,002.00 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 39,997,896.28 | 21,281,360.89 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Pitkäaikaiset saamiset | ||
Muut saamiset | 59,725.90 | 38,454.40 |
Siirtosaamiset | 340 | 580 |
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 60,065.90 | 39,034.40 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 1,424,282.51 | 1,138,673.07 |
Muut saamiset | 2,303,795.88 | 1,430,938.89 |
Siirtosaamiset | 4,235,750.64 | 2,227,501.73 |
Rahoitusarvopaperit | 17,109,509.95 | 28,620,527.66 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 25,073,338.98 | 33,417,641.35 |
Rahat- ja pankkisaamiset | 3,206,544.18 | 3,704,099.49 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 28,339,949.06 | 37,160,775.24 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 68,337,845.34 | 58,442,136.13 |
VASTATTAVAA | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
Muut rahastot | ||
SVOP-rahasto | 6,480,117.92 | 4,482,000.00 |
Lahjoitusrahasto | 1,832,942.73 | 1,959,139.17 |
Muut rahastot | 116,171.50 | 100,000.00 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 28,947,822.97 | 28,903,109.37 |
Tilikauden voitto (tappio) | 1,707,245.73 | -58,198.94 |
Oma pääoma yhteensä | 43,584,300.85 | 39,886,049.60 |
Pakolliset varaukset | 2,160,000.00 | 214,000.00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 527,528.93 | 1,268,856.60 |
Lyhytaikainen vieraspääoma | ||
Saadut ennakot | 7,164,967.89 | 6,118,148.31 |
Ostovelat | 5,675,418.98 | 2,823,844.77 |
Muut velat | 3,704,159.29 | 3,141,185.63 |
Siirtovelat | 5,521,469.40 | 4,990,051.22 |
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 22,066,015.56 | 17,073,229.93 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 22,593,544.49 | 18,342,086.53 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 68,337,845.34 | 58,442,136.13 |
Tilinpäätös 2019: Metropolia paransi tulostaan - Rohkealla uudistamisella vaikuttajakorkeakouluksi. Julkaistu 7.4.2020